O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quarta-feira, 12 de março de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/09/2017 00:00:00 | 04/10/2017 00:00:00 | 04/10/2017 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
15 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 827098/2016 / MAPA/ CAIXA E O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR. | ||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 827098/2016 / MAPA/ CAIXA E O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/02/2018 | EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 15- 2017 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS-CORRETO.rar | Baixar |
09/02/2018 | 3 - PLANILIA ORCAMENTARIA - DTB (1) | Baixar |
06/11/2017 | 4 CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO (1) | Baixar |
19/10/2017 | ERRATA TOMADA DE PREÇOS 15 -17 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | Baixar |
19/10/2017 | 7 - PRANHA 01 - 04 -TRECHO 01 DEZINHO CASCALHAMENTO (1) | Baixar |
19/10/2017 | 2 - MEMORIAL DESCRITIVO (1) | Baixar |
19/10/2017 | 1 - MEMORIA DE CÁLCULO (3) | Baixar |
24/09/2017 | 10 - PRANCHA 04 - 04 - TRECHO 02 - ÁGUA DA PEROBA - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS (1) | Baixar |
22/09/2017 | 9 - PRANCHA 03 - 04 - TRECHO 02 ÁGUA DA PEROBA - CASCALHAMENTO | Baixar |
22/09/2017 | 8 - PRANCHA 02 - 04 - TRECHO 01 DEZINHO - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS (1) | Baixar |
22/09/2017 | 6 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDITERAS - BDI (1) | Baixar |
22/09/2017 | 5 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/03/2025
Portal atualizado em: 11/03/2025 15:41:53