O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 06 de junho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 05/06/2025 às 16:23:13
DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/04/2022 | DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2025 | 86/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA COM PISO DE CONCRETO PARA O CENTRO DE EVENTOS | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 363.146,86 | Detalhes |
7/2025 | 85/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO CALIXTO JORGE ABRÃO. | 24/06/2025 09:00:00 | R$ 623.160,39 | Detalhes |
6/2025 | 20/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ – PR. CONVENIO Nº 798/2023 SECID. | 23/06/2025 09:00:00 | R$ 3.497.343,05 | Detalhes |
3/2025 | 83/2025 | Ativo | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE LEILÃO, A ALIENAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS E SUCATA – DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL | 13/06/2025 09:00:00 | R$ 1.075.000,00 | Detalhes |
5/2025 | 79/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DEINFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA PLATAFORMA WEB COM MÓDULOS DE GESTÃO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PR... | 11/06/2025 09:00:00 | R$ 490.762,29 | Detalhes |
24/2025 | 85/2025 | Ativo | Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Biblioteca do município de Sapopema - PR | 09/06/2025 08:05:00 | R$ 54.340,37 | Detalhes |
29/2025 | 82/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 06/06/2025 09:00:00 | R$ 1.255.146,03 | Detalhes |
31/2025 | 87/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR | 26/06/2025 09:20:00 | R$ 114.152,90 | Detalhes |
28/2025 | 78/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS-ITENS QUE FORAM DESERTOS | 03/06/2025 09:00:00 | R$ 91.168,00 | Detalhes |
23/2025 | 80/2025 | Ativo | Aquisição de brinquedos infantis em comemoração à o dia das crianças da Rede Municipal de Ensino do Município de Sapopema - PR | 23/05/2025 08:05:00 | R$ 38.408,00 | Detalhes |
2/2025 | 40/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia de Interseção Em Denível, Localizado Na Rodovia Pr-090, Km 268 + 567m (Acesso Principal a Sapopema) No Distrito Sede do Município, Bairro Jardim Novo Horizonte, Tendo os Casos, Vias Margina... | 15/05/2025 09:00:00 | R$ 404.150,00 | Detalhes |
4/2025 | 60/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 4126207/2023, FIRMADO COM ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA | 09/05/2025 09:00:00 | R$ 1.417.747,32 | Detalhes |
24/2025 | 70/2025 | Ativo | Sistema de Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição de Pneus Novos Para as Secretarias Municipais do município de Sapopema/Pr | 05/05/2025 09:00:00 | R$ 1.574.664,21 | Detalhes |
21/2022 | 21/2022 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PARANA. | 18/04/2022 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/06/2025
Portal atualizado em: 05/06/2025 16:23:13