O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 24 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/04/2025 às 11:26:46
DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/04/2022 | DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2025 | 40/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia de Interseção Em Denível, Localizado Na Rodovia Pr-090, Km 268 + 567m (Acesso Principal a Sapopema) No Distrito Sede do Município, Bairro Jardim Novo Horizonte, Tendo os Casos, Vias Margina... | 15/05/2025 09:00:00 | R$ 404.150,00 | Detalhes |
4/2025 | 60/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 4126207/2023, FIRMADO COM ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA MAIS QUE ENERGIA | 09/05/2025 09:00:00 | R$ 1.417.747,32 | Detalhes |
26/2025 | 72/2025 | Ativo | Aquisição de um veículo usado tipo camionete cabine dupla 4x4 para o município de Sapopema-Pr | 07/05/2025 09:00:00 | R$ 143.950,00 | Detalhes |
25/2025 | 39/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E EQUIPAMENTOS DE EPI PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA - PR. | 06/05/2025 09:00:00 | R$ 163.061,97 | Detalhes |
24/2025 | 70/2025 | Ativo | Sistema de Registro de Preços Para Futura e Eventual aquisição de Pneus Novos Para as Secretarias Municipais do município de Sapopema/Pr | 05/05/2025 09:00:00 | R$ 1.574.664,21 | Detalhes |
23/2025 | 65/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR. | 30/04/2025 09:00:00 | R$ 11.623.000,00 | Detalhes |
19/2025 | 69/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para veículo Van Mercedez da Secretaria Municipal de Educação de Sapopema-PR. | 30/04/2025 08:05:00 | R$ 12.198,32 | Detalhes |
2/2025 | 55/2025 | Ativo | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE LEILÃO, A ALIENAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS E SUCATA – DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 289.000,00 | Detalhes |
17/2025 | 63/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 3º FESTIVAL GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR. | 28/04/2025 08:05:00 | R$ 62.391,66 | Detalhes |
22/2025 | 62/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR | 25/04/2025 09:00:00 | R$ 159.147,84 | Detalhes |
21/2025 | 58/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de expediente e material permanente para APAE Sapopema, conforme Plano de Aplicação e Emenda Parlamentar | 24/04/2025 09:00:00 | R$ 104.321,31 | Detalhes |
20/2025 | 56/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL, CLÍNICA E UBS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR | 23/04/2025 09:00:00 | R$ 520.957,20 | Detalhes |
19/2025 | 52/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO | 22/04/2025 09:00:00 | R$ 59.780,00 | Detalhes |
3/2025 | 53/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA ELIAS FADEL. | 17/04/2025 09:00:00 | R$ 724.997,84 | Detalhes |
21/2022 | 21/2022 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PARANA. | 18/04/2022 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 23/04/2025 16:45:18