O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 08 de agosto de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 07/08/2025 às 15:56:40
DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/04/2022 | DOWNLOAD ESPROPOSTA - NECESSÁRIO PARA VISUALIZAR AS PROPOSTAS | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
47/2025 | 117/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICO, QUADRO ESCOLARES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 623.176,04 | Detalhes |
46/2025 | 106/2025 | Ativo | Aquisição de Veículo Sedan Conforme Convênio Nº 330/2025 SECID e o Município de Sapopema-Pr. | 19/08/2025 09:00:00 | R$ 116.725,67 | Detalhes |
45/2025 | 115/2025 | Ativo | Aquisição de materiais permanentes para APAE Sapopema, conforme Plano de Aplicação e Recurso Secretaria Municipal de Assistência Social. | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 15.850,18 | Detalhes |
44/2025 | 113/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Prestação de Serviço de Instrutores para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 14/08/2025 09:00:00 | R$ 113.521,68 | Detalhes |
43/2025 | 112/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Prestação de Serviço Funeral para o Município de Sapopema/PR | 13/08/2025 09:00:00 | R$ 262.651,60 | Detalhes |
4/2025 | 108/2025 | Ativo | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE LEILÃO, A ALIENAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS– DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 12/08/2025 09:00:00 | R$ 422.000,00 | Detalhes |
42/2025 | 110/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Segurança do Trabalho para o Município de Sapopema/PR | 08/08/2025 09:00:00 | R$ 33.020,76 | Detalhes |
41/2025 | 107/2025 | Ativo | Aquisição de materiais para o desfile cívico em comemoração aos 65º Aniversário de Emancipação Política do Município de Sapopema/PR | 04/08/2025 09:00:00 | R$ 60.969,26 | Detalhes |
40/2025 | 105/2025 | Ativo | Aquisição de Caminhão Poliguindaste (Brooks) Conforme Convênio Estadual Nº 334/2025 SECID e o Município de Sapopema-Pr. | 30/07/2025 09:00:00 | R$ 702.166,67 | Detalhes |
39/2025 | 104/2025 | Ativo | Aquisição de Veículo Sedan Conforme Convênio Nº 329/2025 SECID e o Município de Sapopema-Pr | 29/07/2025 09:00:00 | R$ 116.725,67 | Detalhes |
38/2025 | 101/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos, materiais permanentes Conforme Convênio Nº 61/2025 SEAB e o Município de Sapopema-Pr. | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 116.898,90 | Detalhes |
34/2025 | 94/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DOS KITS LANCHE DA MADRUGADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GAS GLP 45KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA-PR | 10/07/2025 09:00:00 | R$ 536.304,50 | Detalhes |
8/2025 | 21/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LAJEADO LISO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ. CONVENIO Nº 211/2025 SECID. | 09/07/2025 09:00:00 | R$ 452.653,13 | Detalhes |
7/2025 | 85/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO CALIXTO JORGE ABRÃO. | 24/06/2025 09:00:00 | R$ 623.160,39 | Detalhes |
6/2025 | 20/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA – PARANÁ – PR. CONVENIO Nº 798/2023 SECID. | 23/06/2025 09:00:00 | R$ 3.497.343,05 | Detalhes |
21/2022 | 21/2022 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PARANA. | 18/04/2022 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/08/2025
Portal atualizado em: 07/08/2025 16:45:37