O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/06/2023 08:30:00 | 23/05/2023 15:00:00 | 12/06/2023 08:30:00 | 12/06/2023 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação Asfáltico C.B.U.Q. Em diversas Ruas do Município, Conforme o Contrato de Repasse Nº 923305/2021/MDR/CAIXA e Termo Aditivo, Firmado Com Caixa Económica Federal e o Município de Sapopema-Pr. |
||
Resumo | ||
Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação Asfáltico C.B.U.Q. Em diversas Ruas do Município, Conforme o Contrato de Repasse Nº 923305/2021/MDR/CAIXA e Termo Aditivo, Firmado Com Caixa Económica Federal e o Município de Sapopema-Pr. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/09/2024 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 05-2023 | Baixar |
23/05/2023 | CRONOGRAMA | Baixar |
23/05/2023 | ORÇAMENTO | Baixar |
23/05/2023 | EXPECIFICAÇOES TECNICA | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA IMPLANTAÇAO- CRISTIANO CESAR | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA EXECUTIVA 02 - CRISTIAN CESAR | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA EXECUTIVA 01- CRISTIANO CESAR | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA IMPLANTAÇAO - CRISTIANO CESAR | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 01 -CRISTIANO CESAR | Baixar |
23/05/2023 | QCI ASSINADO | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 01 CALÇADA 2 | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 01 CALÇADA | Baixar |
23/05/2023 | PLANILHA ORÇAMENTARIA | Baixar |
23/05/2023 | CRONOGRAMA | Baixar |
23/05/2023 | MEMORIA DE CALCULO | Baixar |
23/05/2023 | ART PROJETO | Baixar |
23/05/2023 | ANEXO ESPECIFICAÇOES | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 03 | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 02 | Baixar |
23/05/2023 | PRANCHA 01 | Baixar |
23/05/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/01/2025
Portal atualizado em: 05/02/2025 08:51:27