O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sábado, 21 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/10/2021 00:00:00 | 16/11/2021 08:30:00 | 16/11/2021 08:30:00 | 16/11/2021 08:05:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
18 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação Asfáltica nas ruas do Perímetro Urbano, no Bairro Alto Alegre do Município, conforme o Contrato de Repasse OGU Nº 899714/2020 e termo aditivo, firmando com Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa Econômica Federal e o Município de Sapopema-Pr. |
||
Resumo | ||
Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação Asfáltica nas ruas do Perímetro Urbano, no Bairro Alto Alegre do Município, conforme o Contrato de Repasse OGU Nº 899714/2020 e termo aditivo, firmando com Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa Econômica Federal e o Município de Sapopema-Pr. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/05/2023 | 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO | Baixar |
26/01/2023 | LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA Nº 18-2021 | Baixar |
28/10/2021 | cronople | Baixar |
28/10/2021 | cronograma | Baixar |
28/10/2021 | planilha multipla | Baixar |
28/10/2021 | projeto trecho 06, 07 e 08 | Baixar |
28/10/2021 | projeto trecho 04 e 05 | Baixar |
28/10/2021 | projeto trecho 2 e 3 | Baixar |
28/10/2021 | projeto trecho 1 | Baixar |
28/10/2021 | projeto de implantaçao | Baixar |
28/10/2021 | muro de arrimo | Baixar |
28/10/2021 | projeto terra planagem | Baixar |
28/10/2021 | localizaçao | Baixar |
28/10/2021 | memorial descritivo | Baixar |
28/10/2021 | memorial de calculo | Baixar |
28/10/2021 | edital | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 09:26:24