O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 03 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
1341/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 21/06/2022 | Detalhes |
1283/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 24/01/2022 | Detalhes |
1281/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 24/01/2022 | Detalhes |
1271/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias | 13/10/2021 | Detalhes |
1266/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 12/08/2021 | Detalhes |
1265/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 12/08/2021 | Detalhes |
1262/2021 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Sapopema, para o período de 2022 a 2025. | 08/07/2021 | Detalhes |
1261/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 08/07/2021 | Detalhes |
1260/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 15/06/2021 | Detalhes |
1258/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 15/06/2021 | Detalhes |
1254/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 12/05/2021 | Detalhes |
1241/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 15/02/2021 | Detalhes |
1240/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias | 15/02/2021 | Detalhes |
1239/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 15/02/2021 | Detalhes |
1237/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 15/02/2021 | Detalhes |
1236/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 15/02/2021 | Detalhes |
1235/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 15/02/2021 | Detalhes |
1234/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 12/02/2021 | Detalhes |
1233/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 12/02/2021 | Detalhes |
1232/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. | 12/02/2021 | Detalhes |
1230/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 12/02/2021 | Detalhes |
1154/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 09/04/2021 | Detalhes |
1148/2021 | Autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA e a LDO, bem como a abrir Crédito Adicional Suplementar e da outrasprovidencias. | 09/04/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/11/2024
Portal atualizado em: 02/12/2024 16:52:05