O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
11/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2015 | 08/12/2015 | Detalhes |
10/2015 | RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS - OUTUBRO 2015 | 09/11/2015 | Detalhes |
9/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM SETEMBRO | 08/10/2015 | Detalhes |
8/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM AGOSTO | 02/10/2015 | Detalhes |
7/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM JULHO | 02/10/2015 | Detalhes |
6/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE JUNHO | 22/07/2015 | Detalhes |
5/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE MAIO | 22/07/2015 | Detalhes |
4/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE ABRIL | 22/07/2015 | Detalhes |
3/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE MARÇO | 22/07/2015 | Detalhes |
2/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO | 22/07/2015 | Detalhes |
1/2015 | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS MÊS DE JANEIRO | 22/07/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/01/2025
Portal atualizado em: 17/01/2025 15:28:38