.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2022 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 16/12/2022 |
Número | ||
297 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 1.078.913,35 (Um milhão e setenta e oito mil, novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos) |
Arquivos
Número: 297 | ||
---|---|---|
Baixar | ||
Alteram ou Revogam - 297/2022 | ||
Nenhum documento cadastrado! | ||
Lei Consolidada - 297/2022 | ||
Nenhum documento cadastrado! |
.
.
.
R$ 205,97
.
R$ 218,18
.
.