O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 13 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - MÊS DE MAIO2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/06/2022 | Detalhes |
1692 | RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/05/2022 | Detalhes |
1552 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS NA EDUCAÇÃO - MÊS NOVEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 11/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
1551 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 12/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
1550 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE JANEIRO 2022 - ATUALIZADO EM 14.02.2022Nº 1/2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 14/02/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 11/07/2025 16:48:58