O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 17 de novembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 14/10/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/11/2025
Portal atualizado em: 14/11/2025 13:47:27