O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 14 de julho de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE MAIO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/06/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/06/2025 | Detalhes |
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO DE 2024 - EM ANÁLISE | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
OPERAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
OPERAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
OPERAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 14/07/2025 16:46:35