O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 24 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
OPERAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
OPERAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
OPERAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - MARÇO 24 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FEVEREIRO 24 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA ASSISTÊNCIA - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA ASSISTÊNCIA - FAVEIREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA ASSISTÊNCIA - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M SAÚDE - MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M SAÚDE - FAVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO - FUNDO M SAÚDE - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 2025 | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 08/04/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 23/04/2025 16:45:18