O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 13 de outubro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/07/2025 | Detalhes |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
EXTRATO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 15/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 13/10/2025 11:14:58