.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE JUNHO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 08/07/2022 | Detalhes |
| 1698 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MAIO- 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/06/2022 | Detalhes |
| 1693 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - ABRIL- 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/05/2022 | Detalhes |
| 1683 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 18/04/2022 | Detalhes |
| 1653 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
| 1652 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes |
| 1029 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 11/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
| 1028 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 10/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 205,97
.
R$ 218,18
.
.