 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Sapopema, sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         0800 090 4201
                                            0800 090 4201 
                                    
                                         Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
                                        Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | EXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE JUNHO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 08/07/2022 | Detalhes | 
| 1698 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MAIO- 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/06/2022 | Detalhes | 
| 1693 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - ABRIL- 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/05/2022 | Detalhes | 
| 1683 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 18/04/2022 | Detalhes | 
| 1653 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| 1652 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 04/04/2022 | Detalhes | 
| 1029 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 11/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes | 
| 1028 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO 21 - ATUALIZADO EM 25.01.2022Nº 10/2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/01/2022 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 15:23:56