O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1563 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - DEZEMBRO 2020 - ATUALIZADO EM 26.01.2021Nº 12/2020 | 2021 | Não especificado | Anual | 26/01/2021 | Detalhes |
1562 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JANEIRO 2021 - ATUALIZADO EM 11.02.2021Nº 1/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 11/02/2021 | Detalhes |
1561 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE FEVEREIRO - ATUALIZADO EM 19.03.2021Nº 2/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 19/03/2021 | Detalhes |
1560 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - MES DE MARÇO 2021 - ATUALIZADO EM 09.04.2021Nº 3/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/04/2021 | Detalhes |
1559 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - ABRIL 2021 - ATUALIZADO EM 12.06.2021Nº 4/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/05/2021 | Detalhes |
1558 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE MAIO 2021 - ATUALIZADO EM 14.06.2021Nº 5/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 14/06/2021 | Detalhes |
1557 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE JUNHO 2021 - ATUALIZADO EM 08.07.2021Nº 6/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 08/07/2021 | Detalhes |
1555 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - MÊS DE AGOSTO 2021 - ATUALIZADO EM 13.09.2021Nº 8/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 13/09/2021 | Detalhes |
1554 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS REPASSADOS À EDUCAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2021 - ATUALIZADO EM 06.10.2021Nº 9/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 06/10/2021 | Detalhes |
1553 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - OUTUBRO 2021 - ATUALIZADO EM 09.11.2021Nº 10/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/11/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56