O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1556 | Orçamento FederalRECEITAS FEDERAIS REPASSADAS PARA A EDUCAÇÃO - MÊS DE JULHO 2021 - ATUALIZADO EM 11.08.2021Nº 7/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 11/08/2021 | Detalhes |
1457 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MES DE DEZEMBRO 2020 - ATUALIZADO EM 26.01.2021Nº 12/2020 | 2021 | Não especificado | Anual | 26/01/2021 | Detalhes |
1456 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - JANEIRO 21 - ATUALIZADO EM 11.02.2021Nº 1/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 11/02/2021 | Detalhes |
1455 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - ATUALIZADA EM 19.03.2021Nº 3/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 19/03/2021 | Detalhes |
1454 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO 2021 - ATUALIZADA EM 09.04.2021Nº 3/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/04/2021 | Detalhes |
1453 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE ABRIL DE 2021 - ATUALIZADO EM 12.05.2021Nº 4/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/05/2021 | Detalhes |
1452 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE MAIO 2021 - ATUALIZADO EM 14.06.2021Nº 5/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 14/06/2021 | Detalhes |
1451 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JUNHO 2021 - ATUALIZADO EM 08.07.2021Nº 6/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 08/07/2021 | Detalhes |
1450 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE JULHO 2021 - ATUALIZADO EM 11.08.2021Nº 7/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 11/08/2021 | Detalhes |
1449 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE AGOSTO 2021 - ATUALIZADO EM 13.09.2021Nº 8/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 13/09/2021 | Detalhes |
1448 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE SETEMBRO 2021 - ATUALIZADO EM 06.10.2021Nº 9/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 06/10/2021 | Detalhes |
1447 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS DE OUTUBRO 2021 - ATUALIZADO EM 09.11.2021Nº 10/2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/11/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 15:25:16