O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1573 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS NA EDUCAÇÃO - DEZEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 08.01.2020Nº 12/2019 | 2020 | Não especificado | Anual | 08/01/2020 | Detalhes |
1572 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA A EDUCAÇÃO - JANEIRO 2020 - ATUALIZADO EM 10.02.2020Nº 1/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 10/02/2020 | Detalhes |
1571 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO 2020 - ATUALIZADO 09.03.2020Nº 2/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 09/03/2020 | Detalhes |
1570 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MARÇO 2020 - ATUALIZADO EM 13.04.2020Nº 3/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 13/04/2020 | Detalhes |
1569 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MES DE ABRIL 2020 - ATUALIZADO EM 11.05.2020Nº 4/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 11/05/2020 | Detalhes |
1568 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MAIO 2020 - ATUALIZADO EM 15.06.2020Nº 5/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 15/06/2020 | Detalhes |
1567 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE AGOSTO DE 2020 - ATUALIZADO EM 09.09.2020Nº 9/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 09/09/2020 | Detalhes |
1566 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2020 - ATUALIZADO EM 13.10.2020Nº 9/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 13/10/2020 | Detalhes |
1565 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO - ATUALIZADO EM 11.11.2020Nº 10/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 11/11/2020 | Detalhes |
1564 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - MES DE NOVEMBRO - ATUALIZADO EM 15.12.2020Nº 11/2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 15/12/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56