O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1585 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - NOVEMBRO 2018Nº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1584 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - DEZEMBRO 2018Nº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1583 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA A EDUCAÇÃO - JANEIRO 2019Nº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
1582 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PARA A EDUCAÇÃO - FEVEREIRO 2019Nº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
1581 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PARA EDUCAÇÃO - MARÇO 2019Nº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
1580 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - ABRIL 2019Nº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
1579 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE JUNHO 2019Nº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
1578 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE MAIO 2019Nº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
1576 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS PARA EDUCAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 21.10.2019Nº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
1575 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - ATUALIZADO EM 18.11.2019Nº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 18/11/2019 | Detalhes |
1574 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS DA EDUCAÇÃO - NOVEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 12.12.19Nº 11/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/12/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56