O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1577 | Orçamento FederalRECURSOS DA EDUCAÇÃO - JULHO 2019Nº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
1482 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - NOVEMBRO 2018Nº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1481 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO 2018Nº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1480 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MES DE JANEIRO 2019Nº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
1479 | OrçamentoMOVIMENTO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2019Nº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
1478 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO 2019Nº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
1477 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL 2019Nº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
1476 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MES DE MAIO 2019Nº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
1475 | OrçamentoOPERAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE JUNHO 2019Nº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
1474 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO 2019Nº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
1473 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - AGOSTO DE 2019Nº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 09/09/2019 | Detalhes |
1472 | OrçamentoOPERAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO DE 2019 - ATUALIZADA EM 21.10.2019Nº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 21/11/2024 15:25:16