O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 22 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 | OrçamentoEXTRATO DE CONTAS - NOVEMBRO 2018Nº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1064 | OrçamentoEXTRATO DE CONTAS - DEZEMBRO 2018Nº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
1063 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - JANEIRO 2019Nº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
1062 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - FEVEREIRO 2019Nº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
1061 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO DE 2019Nº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
1060 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - MÊS DE ABRIL 2019Nº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
1059 | OrçamentoEXTRATO DE CONTAS - MES DE MAIO 2019Nº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
1058 | OrçamentoEXTRATO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO 2019Nº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
1057 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MÊS DE JULHO 2019Nº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
1056 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS - MÊS DE AGOSTO 2019Nº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 09/09/2019 | Detalhes |
1055 | OrçamentoEXTRATO DAS CONTAS - SETEMBRO 2019 - atualizado em 21.10.2019Nº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
1054 | OrçamentoEXTRATO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO 2019 - ATUALIZADO EM 18.11.2019Nº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 18/11/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 09:26:24