O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE - DEZEMBRO 2017. Assitência da criança e do AdolecenteNº 12/2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 15/01/2018 | Detalhes |
| 1277 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO 2017. Assistência SocialNº 12/2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 15/01/2018 | Detalhes |
| 1276 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO M DA SAÚDE - DEZEMBRO 2017 Fundo Municipal de SaúdeNº 12/2017 | 2018 | Não especificado | Anual | 15/01/2018 | Detalhes |
| 1275 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MÊS DE JANEIRO 2018 Fundo Municipal de SaúdeNº 1/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/02/2018 | Detalhes |
| 1274 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO 2018 Assistência SocialNº 1/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/02/2018 | Detalhes |
| 1273 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE JANEIRO 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 1/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/02/2018 | Detalhes |
| 1272 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FEVEREIRO 2018 Fundo Municipal de SaúdeNº 2/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/03/2018 | Detalhes |
| 1271 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FEVEREIRO 2018 Assistência SocialNº 2/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/03/2018 | Detalhes |
| 1270 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FEVEREIRO 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 2/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/03/2018 | Detalhes |
| 1269 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ABRIL 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 4/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 07/09/2018 | Detalhes |
| 1268 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MAIO 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 5/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 07/09/2018 | Detalhes |
| 1267 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JUNHO 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 6/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 07/09/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 09/12/2025 13:08:11