O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1602 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JANEIRO 2017Nº 1/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 06/02/2017 | Detalhes |
1601 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO 2017Nº 2/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 11/03/2017 | Detalhes |
1600 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MARÇO 2017Nº 3/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
1599 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MAIO 2017Nº 5/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 07/06/2017 | Detalhes |
1597 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JULHO 2017Nº 7/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 07/08/2017 | Detalhes |
1596 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2017Nº 8/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 13/09/2017 | Detalhes |
1595 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - SETEMBRO 2017Nº 9/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 17/10/2017 | Detalhes |
1594 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - OUTUBRO 2017Nº 10/2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 07/11/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56