O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1612 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MARÇO 2016Nº 3/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 26/04/2016 | Detalhes |
1611 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - ABRIL 2016Nº 4/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 06/05/2016 | Detalhes |
1610 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MAIO 2016Nº 5/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 06/06/2016 | Detalhes |
1609 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JUNHO 2016Nº 6/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 12/07/2016 | Detalhes |
1608 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JULHO 2016Nº 7/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 05/08/2016 | Detalhes |
1607 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - AGOSTO 2016Nº 8/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 05/09/2016 | Detalhes |
1606 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - SETEMBRO 2016Nº 9/2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 13/10/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56