.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - MAIO 2013Nº 5/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1130 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - JUNHO - 2013Nº 6/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1129 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - JULHO - 2013Nº 7/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1128 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO - 2013Nº 8/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1127 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO - 2013Nº 9/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1126 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO - 2013Nº 10/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1125 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO - 2013Nº 11/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1124 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO - 2013Nº 12/2013 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1123 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - JANEIRO - 2014Nº 1/2014 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1122 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - FEVEREIRO - 2014Nº 2/2014 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1121 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - MARÇO - 2014Nº 3/2014 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
| 1120 | OrçamentoEXTRATO BANCÁRIO - ABRIL - 2014Nº 4/2014 | 2016 | Não especificado | Anual | 14/10/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 205,97
.
R$ 218,18
.
.