CONCURSO PÚBLICO 01/2022
EDITAL 01.01/2022
O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria torna público o presente Edital que estabelece as instruções para realização de CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Analista de Sistemas, Auxiliar Administrativo, Enfermeiro, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Médico, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, Professor, Professor de Educação Física e Técnico em Enfermagem.
2. DOS CARGOS, REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, TAXA DE INSCRIÇÃO E SALÁRIO BASE.
CARGO | SALÁRIO | TAXA INSC. (R$) | Nº DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS |
Agente Comunitário de Saúde (Barra Grande) | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo, residir na área de atuação desde a publicação deste edital e concluir o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde (Carreiros) | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo, residir na área de atuação desde a publicação deste edital e concluir o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde (São Luiz) | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo, residir na área de atuação desde a publicação deste edital e concluir o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde (Vida Nova) | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo, residir na área de atuação desde a publicação deste edital e concluir o curso de formação inicial |
Agente Comunitário de Saúde (Mambuca) | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo, residir na área de atuação desde a publicação deste edital e concluir o curso de formação inicial |
Agente de Endemias | R$ 2.424,00 + 20% | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo e concluir o curso de formação inicial |
Analista de Sistemas | R$ 2.044,38 | R$ 100,00 | 01 + CR | 20 HS | Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas ou Ciências da Computação |
Auxiliar Administrativo | R$ 2.028,65 | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo |
Enfermeiro | R$ 6.030,33 + 20% | R$ 100,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe |
Fiscal de Tributos | R$ 3.500,00 | R$ 70,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Médio Completo |
Fonoaudiólogo | R$ 2.641,66 | R$ 100,00 | 01 + CR | 20 HS | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão de Classe |
Médico | R$ 12.815,28 + 20% | R$ 100,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão de Classe |
Motorista | R$ 2.032,76 | R$ 50,00 | 02 + CR | 40 HS | Ensino Fundamental Completo e CNH “D” |
Nutricionista | R$ 2.204,74 | R$ 100,00 | 01 + CR | 20 HS | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão de Classe |
Operador de Máquinas Pesadas | R$ 2.641,66 + 20% | R$ 50,00 | 01 + CR | 40 HS | Ensino Fundamental Completo e CNH “C” |
* Professor | R$ 1.660,09 | R$ 70,00 | 10 + CR | 20 HS | Magistério Completo ou Pedagogia Completa com habilitação para ministrar aulas nas séries iniciais do ensino fundamental ou Curso Normal Superior Completo |
Professor de Educação Física | R$ 1.660,09 | R$ 100,00 | 01 + CR | 20 HS | Licenciatura em Educação Física Concluída |
Técnico em Enfermagem | R$ 1.718,56 + 20% | R$ 70,00 | 02 + CR | 40 HS | Curso de Técnico de Enfermagem a Nível de Ensino Médio e Registro no Órgão de Classe |
*CR – Cadastro Reserva
Sapopema