O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 03 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
NOME | DATA DO PLANO | DOWNLOAD |
---|---|---|
PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 26/11/2024 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO | 01/01/2024 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA/PR | 01/12/2023 | Baixar |
PLANO DIRETOR MUNICIPAL - ATUALIZADO | 31/08/2023 | Baixar |
PLANO DECENAL DE CULTURA MUNICÍPIO DE SAPOPEMA 2017-2027 | 08/02/2023 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | 29/08/2022 | Baixar |
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 09/06/2022 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAPOPEMA/PR | 01/01/2022 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 01/01/2022 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA | 01/01/2022 | Baixar |
Plano nacional de Vacinação Nº 1/2021 | 23/02/2021 | Baixar |
Plano municipal de Vacinação Covid 19 Nº 1/2021 | 23/02/2021 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 7/2020 | 21/07/2020 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR Nº 7/2019 | 09/08/2019 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR Nº 7/2019 | 09/08/2019 | Baixar |
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR Nº 7/2019 | 09/08/2019 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL Nº 7/2019 | 09/08/2019 | Baixar |
PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE SAPOPEMA/PR Nº 7/2019 | 09/08/2019 | Baixar |
PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SAPOPEMA | 01/01/2017 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/11/2024
Portal atualizado em: 02/12/2024 16:52:05