RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO 2024
CONSULTAS | |||||
ESF URBANA BENTO J. DA COSTA | ESF VIDA NOVA | ESF LAMBARI | HOSPITAL SANTANA | TOTAL | |
CONSULTAS MÉDICAS CLINICO GERAL | 555 | 336 | 292 | 396 | 1.579 |
CONSULTA PRÉ NATAL | 44 | 55 | 25 | 03 | 127 |
CONSULTA PUERPERAL | 07 | 02 | 01 | 10 | |
ATENDIMENTO DE URGENCIA | 354 | 354 | |||
CONSULTA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NÃO MÉDICO | 114 | 198 | 72 | 113 | 497 |
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO ENFERMEIRO | 15 | 153 | 62 | 171 | 401 |
ESPECIALISTAS QUE ATENDEM NO MUNICÍPIO | TOTAL CONSULTAS |
ORTOPEDISTA | 00 |
PEDIATRA | 67 |
GINECOLOGISTA | 00 |
CARDIOLOGISTA | 39 |
PSIQUIATRA | 21 |
DERMATOLOGISTA | 00 |
PROCEDIMENTOS | |||||
ESF URBANA BENTO J. DA COSTA | ESF VIDA NOVA | ESF LAMBARI | HOSPITAL SANTANA | TOTAL | |
ESCUTA INICIAL/ORIENTAÇÃO/ TRIAGEM | 879 | 385 | 346 | 761 | 2.371 |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA | 16 | 85 | 02 | 00 | 103 |
MEDIÇÃO PESO | 527 | 228 | 258 | 161 | 1.174 |
GLICEMIA CAPILAR | 113 | 25 | 38 | 70 | 246 |
TESTES RAPIDOS (HIV/SIF/HEPATITES) | 10 | 46 | 00 | 00 | 56 |
TESTE COVID | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 |
ATENDIMENTO EM GRUPO | 19 | 00 | 00 | 00 | 19 |
AFERIÇÃO PA | 608 | 320 | 331 | 634 | 1.893 |
AFERIÇÃO TEMPERATURA | 547 | 119 | 276 | 715 | 1.657 |
CURATIVOS | 68 | 04 | 12 | 20 | 104 |
RETIRADA DE PONTOS | 04 | 01 | 03 | 00 | 08 |
PREPARAÇÃO PARA ELTROCARDIO | - | - | 01 | 01 | 02 |
CATETERISMO VESICAL | - | - | - | 03 | 03 |
PROVA DO LAÇO | 01 | 01 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ||||
ESF URBANA BENTO J. DA COSTA | ESF VIDA NOVA | ESF LAMBARI | HOSPITAL SANTANA | TOTAL | |
ENDOVENOSA | 03 | 00 | 02 | 161 | 166 |
INALAÇÃO | 03 | 00 | 01 | 23 | 27 |
INTRAMUSCULAR | 97 | 39 | 12 | 305 | 453 |
ORAL | 01 | 01 | 01 | 69 | 72 |
SUBCUTANEA | 04 | 00 | 00 | 05 | 09 |
VACINAÇÃO | 194 | 194 |
VISITAS DOMICILIARES | ||||
ESF URBANA BENTO J. DA COSTA | ESF VIDA NOVA | ESF LAMBARI | TOTAL | |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 82 | 115 | 353 | 550 |
AGENTES DE ENDEMIAS | 410 | 00 | 00 | 410 |
OUTRO PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR | 02 | 02 | 02 | 06 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 00 | 00 | 00 | 00 |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESTRATÉGICA | ||
TOTAL | ||
ATENDIMENTO POR PSICÓLOGO | 70 | |
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA | 18 | |
ATENDIMENTO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL | 15 | |
ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGA | FÉRIAS | 00 |
ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE | FÉRIAS | 00 |
ATENDIMENTO NUTRICIONISTA | FÉRIAS | 00 |
ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL) | ||||
ESF URBANA BENTO J. DA COSTA | ESF VIDA NOVA | ESF LAMBARI | TOTAL | |
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 26 | FÉRIAS | 29 | 55 |
Sapopema