O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 15 de novembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Divulga o resultado do Edital 54/2024 do Programa Frente de Trabalho e Promoção Social do Município de Sapopema
Edital n.º 77/2024 – Resultado Programa Frente de Trabalho
Súmula: Divulga o resultado das inscrições dos interessados ao “Programa Frente de Trabalho e Promoção Social”
O Prefeito Municipal de Sapopema, no uso de suas atribuições, considerando a Lei Municipal n.º 1052/2017, alterada para 1295/2022 e o Edital 54/2024.
RESOLVE:
1. Divulgar o resultado das inscrições dos interessados ao “Programa Frente de Trabalho e Promoção Social” conforme pontuação.
| NOME | PONTOS | BAIRRO |
1 | Daniele Marques Vidal | 230 | Vila Major |
2 | Maria Elisandra Gonçalves Pereira | 225 | Vila Santa Izabel |
3 | Daiane Correia Batista Santareno | 210 | Assentamento São Luiz |
4 | Beatriz Martins de Lima | 210 | Jd Alto Alegre |
5 | Celio Barbosa de Oliveira | 160 | Lageado Liso |
6 | Marcelo Norato | 210 | Aldeia Tekoa Mirin |
7 | Aguidalva do Rosário Barboza | 210 | Serra Grande |
8 | Brenda Martins Ferreira | 205 | Lageado Liso |
9 | Valmir Pereira Vidal | 200 | Vila Major |
10 | Priscila de Fatima da Silva | 200 | Jd Novo Horizonte |
11 | Lucia Rolim de Oliveira | 195 | Centro |
12 | Reynaldo Henrique Villas Boas | 195 | Bela Manhã |
13 | Lucimara Batista Vornes | 195 | Jd Novo Horizonte |
14 | Joelma da Luz Proença | 195 | São Luiz II |
15 | Maria Borges | 185 | Centro |
16 | Sandra Pinheiro | 185 | Lageado Liso |
17 | Daiane Cardoso do Nascimento | 185 | Lageado Liso |
18 | Gabriele Rosangela Cruz dos Santos | 185 | Vila Esperança |
19 | Ana Maria Vieira | 185 | Vila Teixeira |
20 | Jaquelina Pereira dos Santos | 180 | Jd Alto Alegre |
21 | Raissa Fernande de Oliveira Gomes | 180 | Jd Alto Alegre |
22 | Sirlei Luz da Silva Shen | 180 | Jd Alto Alegre |
23 | Maria José dos Santos | 180 | Centro |
24 | Tiago de Lima de Paula Silva | 180 | Jd Novo Horizonte |
25 | Lucas Henrique dos Santos Pereira | 180 | Lageado Liso |
26 | Sandra Aparecida dos Santos | 175 | Jd Alto Alegre |
27 | Elizangela de Souza Bastos Ferreira | 175 | Centro |
28 | Eduarda Melo de Paula | 175 | Jd Alto Alegre |
29 | Valdineia Vargas da Luz | 170 | Centro |
30 | Luiz Carlos dos Santos | 170 | Jd Alto Alegre |
31 | Kauane Pinto Torres | 170 | Lageado Liso |
32 | Sueli Silverio | 170 | Assentamento São Luiz II |
33 | Aristoteles Cardoso do Nascimento | 165 | Jardim Ideal |
34 | Vander Wilian da Silva Lima | 165 | Jd Alto Alegre |
35 | Kacia Santos Barbosa Silva | 165 | Mambuca |
36 | Joelma Pereira da Cruz | 165 | Lageado Liso |
37 | Marcia Aparecida Pereira | 160 | Lageado Liso |
38 | Gabriel Anhaia da Costa | 160 | Lageado Liso |
39 | Celia Aparecida Ferreira | 160 | Reta Grande |
40 | Camila Vargas da Luz | 160 | Centro |
41 | Reginaldo Fernandes | 160 | Lagedo Liso |
42 | Angelica Carneiro Luz | 160 | Assentamento São Luiz II |
43 | Vitoria Pereira Rodrigues | 155 | Assentamento São Luiz II |
44 | Elen Cristina Vidal Ferrareto | 155 | Renascer |
45 | Silmara Aparecida Oliveira Alves de Lima | 155 | Mambuca |
46 | Natiele Ramos de Lima Martins | 155 | Centro |
47 | Natiale Cruz de Oliveira | 155 | Centro |
48 | Silvia Aparecida Trevizan | 155 | Vida Nova |
49 | Aline Aparecida Stresser de Macedo | 155 | Centro |
50 | Rosa de Lima Rosa | 150 | Lageado |
51 | Maria Neiva Anhaia | 150 | Renascer |
52 | Rosangela Camargo da Silva | 150 | Assentamento São Luiz II |
53 | Joelma Ribeiro | 150 | Jd. Alto Alegre |
54 | Bianca da Silva Vieira | 150 | Vida Nova |
55 | Frantiele de Freitas Oliveira | 150 | Reta Grande |
56 | Laura Rodrigues dos Santos | 150 | Assentamento São Luiz II |
57 | Aline dos Santos | 150 | Lageado Liso |
58 | Anauane Amélia Vieira da Silva | 150 | Centro |
59 | Rubiana Fernandes de Campos | 145 | Lageado Liso |
60 | Jucimara Aparecida da Silva | 145 | Centro |
61 | Gilmar Antonio Balis Santana | 145 | Jd Alto Alegre |
62 | Edson Nogueira | 145 | Assentamento São Luiz II |
63 | Carla Cristina Pereira Guimarães | 145 | Assentamento São Luiz II |
64 | Karina Teixeira dos Santos | 145 | Vida Nova |
65 | Aparecida de Fatima Ferreira de Carvalho | 145 | Centro |
66 | Sirlei Ferreira Vidal | 140 | Vila Major |
67 | Josimara da Silva Pereira | 140 | Lageado Liso |
68 | Lorena Andrade Moreira | 140 | Centro |
69 | Luana Vieira Martins | 140 | Tekoa Mirim |
70 | Paloma Aparecida de Moraes | 135 | Vila Teixeira |
71 | Tatiane Bueno de Oliveira Euzebio | 135 | Mambuca |
72 | Rosenidia de Jesus Ferreira | 135 | Vila Major |
73 | Simone Silverio da Luz | 135 | Vida Nova |
74 | Simone aparecida dos Santos | 135 | Assentamento São Luiz II |
75 | Debora Vanessa dos Santos Silva | 135 | Jd. Alto Alegre |
76 | Maria Suzana de Oliveira | 130 | Centro |
77 | Janaina de Lima Soares da Luz | 130 | Assentamento São Luiz II |
78 | Eliane Ribeiro da Silva | 130 | Jd. Alto Alegre |
79 | Benedita Fernanda de Oliveira | 125 | Lageado Liso |
80 | Osiel dos Santos Correia | 125 | Lambari |
81 | Simone Lourenço Rio | 125 | Centro |
82 | Ana Carolina da Silva Ferreira | 125 | Centro |
84 | Vera Lucia Pires do Nascimento | 120 | Centro |
85 | Paulo Daniel Faustino da Costa Ferreira | 120 | Vila Teixeira |
86 | Neuza Cardoso do Nascimento Moggi | 120 | Jardim Ideal |
87 | Inês Constante Vidal | 120 | Renascer |
88 | Liandra Marcelo de Campos Vidal | 120 | Jardim Ideal |
89 | Dilmara de Souza Peixoto | 120 | Lageado Liso |
90 | Ana Clara Amaro Ferreira | 120 | Centro |
91 | Luana Pinto Torres | 115 | Lageado Liso |
92 | Luiz Jeronimo Luz | 110 | Novo Horizonte |
93 | Evelin Caroline Constante Vidal | 110 | Renascer |
94 | Adriana Aparecida dos Santos | 110 | Vila Major |
95 | Lorena Cassiane Oliveira dos Santos | 105 | Centro |
96 | Hueider Nascimento da Silva | 105 | Jardim Ideal |
97 | Marcos Lopes de Almeida | 100 | Centro |
98 | Jacqueline de Lima Soares | 100 | Assentamento São Luiz II |
99 | Franciele dos Santos Silva | 95 | Reta Grande |
100 | Uesley dos Santos Vidal | 80 | Alto Alegre |
101 | Angela Maria Dutra | 55 | Jardim Ideal |
2. Os candidatos classificados, serão chamados por telefone ou por novo edital e, no ato da assinatura do contrato deverão ter em mãos a seguinte documentação:
2.1 Comprovante de residência no município de Sapopema, sendo aceitos para tal fim correspondência recebida nos últimos 90 (noventa) dias, contrato de aluguel, escritura de imóvel, conta de água, luz ou telefone;
2.2 Certidão de Nascimento, se solteiro;
2.3 Certidão de Casamento, se casado;
2.4 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
2.5 Cédula de Identidade;
2.6 Certificado de Reservista; (homens)
2.7 Declaração de Matrícula em instituição de ensino dos dependentes legais com idade entre 06 (seis) e 17 (dezessete) anos;
2.8 Título de Eleitor com recadastramento biométrico e Comprovante de Votação no último pleito eleitoral, ou certidão de quitação eleitoral atualizada;
2.9 Cadastro de Pessoa Física - CPF, devidamente regularizado junto à Receita Federal;
3. No ato da contratação e assinatura do Contrato, é obrigatório a apresentação de todos os documentos exigidos, caso o candidato não apresente será considerado desclassificado;
5. O trabalho como Frentista (beneficiário) não gera aos beneficiários nenhum vínculo com a Administração Pública.
6. Cada beneficiário será avaliado diariamente pelo solicitante, ou alguém por ele indicado, e caso não estejam realizando as atividades de forma satisfatória poderá a qualquer momento ser dispensado perdendo a vaga no Programa.
Sapopema, 23 de Abril de 2024.
Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 14/11/2024 16:34:17