O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sábado, 25 de outubro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Aniversariantes do mês de Outubro 2022
O Prefeito Municipal juntamente com departamento de Recursos Humanos parabeniza a todos os servidores pela passagem de aniversario, desejando a todos muita saúde e felicidade!!!
| Nome | Data Nascimento |
| ANGELA CRISTINA MORES | 01/10/1975 |
| IVONE APARECIDA TEIXEIRA | 01/10/1965 |
| ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI | 01/10/1981 |
| DIVA APARECIDA DE OLIVEIRA MAINARDES | 02/10/1969 |
| TEREZINHA GUIDINI DE PADUA | 03/10/1962 |
| ANDREIA FREITAS DE OLIVEIRA | 03/10/1986 |
| JOSE FERREIRA PROENCA FILHO | 04/10/1971 |
| NEIDE DE FATIMA MAINARDES | 04/10/1961 |
| ELZA SAEKO SASSAKI | 04/10/1981 |
| MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA | 04/10/1970 |
| SEBASTIANA NEVES DA CRUZ | 05/10/1976 |
| ANGELA CAMARGO DOS SANTOS | 11/10/1982 |
| LUCINDA KUSSE DA SILVA | 11/10/1972 |
| JOSEMAR APARECIDO FERNANDES LUZ | 12/10/1986 |
| LUIZ MAGALHAES | 13/10/1962 |
| FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES | 14/10/1977 |
| JOAO ANTONIO DOS SANTOS | 15/10/1945 |
| ADEMIR PRESTES DE OLIVEIRA | 16/10/1950 |
| MAURO APARECIDO RODRIGUES | 18/10/1963 |
| DULCIENE SAMPAIO DE MACENA | 18/10/1988 |
| ADELMO ANTONIO DA SILVA | 19/10/1970 |
| ZENILDA DE CARVALHO | 19/10/1984 |
| ROBERTO BRITO ABRAO | 19/10/1982 |
| DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 20/10/1994 |
| ALTAIR CARDOSO | 22/10/1956 |
| JOSE LEONI DOS SANTOS | 23/10/1958 |
| ILSON LOPES FARIAS | 23/10/1964 |
| JOSE JAIR MATIAS DE OLIVEIRA | 24/10/1964 |
| LENILZA APARECIDA PINTO TRINDADE | 24/10/1990 |
| JOAO CARLOS SANTIAGO | 25/10/1960 |
| NEUZA DOS SANTOS MISSIONEIRO | 25/10/1980 |
| PATRICIA GUARINELLO DE ARAUJO MOREIRA | 26/10/1962 |
| ANALITA APARECIDA CAMARGO MAINARDES | 26/10/1978 |
| JOSIANE LUZ CORREA DE SOUSA | 27/10/1980 |
| ROSA MARIA SILVA DA LUZ | 27/10/1978 |
| JACKSON LUIZ SERCHIARI | 28/10/1992 |
| VALDIR BENEDITO VITORINO | 29/10/1960 |
| JOSE CARNEIRO VIEIRA | 29/10/1966 |
| WALMIR DE OLIVEIRA DIAS | 29/10/1977 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 14:40:27