O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Sapopema, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            0800 090 4201 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Notícias por Categoria
Aniversariantes
O Prefeito Municipal juntamente com departamento de Recursos Humanos parabeniza a todos os servidores pela passagem de aniversario, desejando a todos muita saúde e felicidade!!!
| Nome | Data Nascimento  | 
| ANA PAULA ALVES DE CASTRO | 01/06  | 
| LILIANA MACHADO DE ALMEIDA | 01/06  | 
| SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO | 04/06  | 
| OTAVIO DOMINGOS MOREIRA | 05/06  | 
| ANDRE LUIS DE SOUZA | 05/06  | 
| ROSA MARIA JESUS TUROLA | 05/06  | 
| FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA | 06/06  | 
| ALCINDO NUNES DA SILVA | 06/06  | 
| JOSMAR APARECIDO VAZ | 06/06  | 
| BRUNO EMANUEL COELHO PEREIRA | 06/06  | 
| GILSON ANTONIO DOS SANTOS CORREA | 08/06  | 
| ROMILDA APARECIDA FLORES | 09/06  | 
| ANDREI LUCIANO JAOUICHE | 10/06  | 
| LUANA LINO DE CAMARGO | 11/06  | 
| HELIDA FATIMA SANTIN | 12/06  | 
| SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | 13/06  | 
| CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL | 14/06  | 
| APARECIDA VIEIRA GONCALVES | 15/06  | 
| GLEICON GARCIA OLIVEIRA | 16/06  | 
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA | 16/06  | 
| JOAO MIRANDA KONYCKI | 18/06  | 
| LIDINEI APARECIDA FERREIRA MAINARDES OLIVEIRA | 18/06  | 
| EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL | 18/06  | 
| ENICIA ALVES VIEIRA CAMARGO | 19/06  | 
| CRISTIANE DE OLIVEIRA | 20/06  | 
| JOILE CRISTINA SIMIONATO MALLMANN NOVO SOARES | 20/06  | 
| VERA LUCIA BENEDITA DA SILVA | 20/06  | 
| OSVALDO RUIVO DE MIRANDA | 20/06  | 
| CARMELINA DE PAULA COELHO | 20/06  | 
| LILIA PAULA PEREIRA | 20/06  | 
| JOSE MARIA FLORIANO | 23/06  | 
| SUELI DE OLIVEIRA VIDAL | 25/06  | 
| ANDREIA APARECIDA SABINO | 28/06  | 
| DENILSO PEDROSO CARNEIRO | 29/06  | 
| CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA | 30/06  | 
| IRONDINA PINTO CAMARGO | 30/06  | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 09:53:46