O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 22 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Resultado do Teste Seletivo Estagiário nº 50/2022
Resultado do Teste Seletivo Estagiário nº 50/2022
Nível - Superior Licenciatura (áreas da Educação) | ||
Colocação | Nome | Pontuação |
1º | Maria Izabel Briginski da Silva | 7,0 |
2º | Berenice de Oliveira Q. Marques | 7,0 |
3º | Franciele Valéria T. G. Almeida | 7,0 |
4º | Karla Eduarda S. F. Peixoto | 6,5 |
5º | Juliana da Silva Alves | 5,5 |
6º | Raiane Queiroz da Silva | 5,5 |
7º | Bibliane França de Oliveira | 5,0 |
Nível Médio (monitor Assentamento São Luiz II) | ||
Colocação | Nome | Pontuação |
1º | Jhenifer Nascimento Alves | 6,0 |
2º | Evelin França de Oliveira | 6,0 |
3º | Kerly Apª Oliveira dos Santos | 4,0 |
4º | Naiane Ponce dos Santos | 3,5 |
5º | Ana Alice Santos de Lima | 3,5 |
6º | Jussara Alves Carneiro | 2,0 |
|
|
|
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 09:26:24