O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
537/2021 | Calçamento com pedras irregulares nos trechos serra grande, Lambari e Pico Agudo. | Prefeitura | 08/12/2021 | 08/12/2023 | Convênio Estadual | R$ 503.085,40 | Detalhes |
373/2021 | Aquisição de equipamento - Retroescavadeira | Prefeitura | 20/12/2021 | 20/12/2022 | Convênio Estadual | R$ 240.000,00 | Detalhes |
222/2021 | Implantação da 2º fase do parque linear contemplando a construção de sanitários públicos e instalação de iluminação pública. | Prefeitura | 07/12/2021 | 07/04/2023 | Convênio Estadual | R$ 602.393,92 | Detalhes |
95/2021 | Calçamento com pedras irregulares no trecho reta grande. | Prefeitura | 30/07/2021 | 30/06/2024 | Convênio Estadual | R$ 1.234.803,76 | Detalhes |
226/2020 | Implantaçaõ de um Parque Urbano, em Sapopema/PR, visando não só a criação de áreas de lazer, mas tambem a implantação de um instrumento eficaz na conservação ambiental e desenvolvimento sustentavel. Valor R$ 460.701,12 | Prefeitura | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
111/2020 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME O CONVÊNIO Nº 111/2020 – SEAB EO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VALOR R$ 99.396,65 | Prefeitura | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
1659/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Prefeitura | 04/07/2019 | 04/07/2019 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
1491/2018 | Pavimentação Asfaltica da Avenida Amalio Domingues Guerreiro | Prefeitura | 04/07/2019 | 04/07/2019 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
1063/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Prefeitura | 06/12/2018 | 06/12/2018 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
18/2018 | Ampliação da Unidade Basica de Saúde Bento José da Costa no Municipio de Sapopema no Valor de R$ 199.993,00 | Prefeitura | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
624/2017 | PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE | Prefeitura | 06/12/2018 | 06/12/2018 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
623/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | Prefeitura | 06/12/2018 | 06/12/2018 | Convênio Estadual | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/12/2024
Portal atualizado em: 23/12/2024 14:16:21