O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, domingo, 22 de dezembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4126207/2023 | PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | PREFEITURA | 06/11/2023 | 06/11/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.537.000,00 | Detalhes |
504/2023 | Pavimentação em vias - bairro lageado liso | PREFEITURA | 08/11/2024 | 03/10/2025 | Concorrência Pública | R$ 635.847,15 | Detalhes |
382/2023 | Construção de um Ginasio de Esporte - Secid | PREFEITURA | 14/04/2024 | 06/12/2026 | Concorrência Pública | R$ 7.166.842,18 | Detalhes |
1246/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL (COM IMPLANTAÇÃO) | PREFEITURA | 04/11/2022 | 01/08/2023 | Convênio Estadual | R$ 145.000,00 | Detalhes |
911/2022 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SEDAN - CONVÊNIO ESTADUAL SEDU | PREFEITURA | 30/05/2022 | 30/06/2022 | Convênio Estadual | R$ 92.499,67 | Detalhes |
852/2022 | INFRAESTRUTURA URBANA “MEU CAMPINHO” CONVENIO ESTADUAL COM SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS. | PREFEITURA | 23/05/2022 | 25/05/2024 | Convênio Estadual | R$ 480.681,41 | Detalhes |
537/2022 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - AVENIDA CRISTIANO E ADJACENTES - CONVENIO ESTADUAL COM SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS. | PREFEITURA | 25/04/2022 | 25/04/2024 | Convênio Estadual | R$ 745.548,06 | Detalhes |
178/2022 | MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL PÚBLICA DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO ESTADUAL COM A SEAB SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. | PREFEITURA | 07/06/2022 | 07/06/2024 | Convênio Estadual | R$ 105.800,11 | Detalhes |
102/2022 | AQUISIÇÃO DE VEICULO SEDAN - SAÚDE CONVENIO COM A SEDU | PREFEITURA | 14/02/2022 | 14/02/2023 | Convênio Estadual | R$ 88.340,00 | Detalhes |
60/2022 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA CONVÊNIO ESTADUAL Nº 060/2022 - SEAB | PREFEITURA | 28/04/2022 | 28/04/2023 | Convênio Estadual | R$ 256.066,66 | Detalhes |
20/2022 | AQUISIÇÃO PULVERIZADOR - SEAB | PREFEITURA | 12/04/2022 | 12/04/2023 | Convênio Estadual | R$ 32.805,33 | Detalhes |
923305/2021 | PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NILSON DE JESUS BATISTA RIBAS E ADJACENTES | PREFEITURA | 31/12/2021 | 30/06/2025 | Tomada de Preços | R$ 1.110.969,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 09:26:24