O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO 2019 Assistência SocialNº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
| 1223 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULHO 2019. Fundo Municipal de SaúdeNº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
| 1222 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JULHO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 7/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/08/2019 | Detalhes |
| 1221 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÊS DE AGOSTO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 09/09/2019 | Detalhes |
| 1220 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO 2019 Assistência SocialNº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 09/09/2019 | Detalhes |
| 1219 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AGOSTO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 8/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 09/09/2019 | Detalhes |
| 1218 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 21.10.2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
| 1217 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 21.10.2019 Assistência SocialNº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
| 1216 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - SETEMBRO 2019 - ATUALIZADO EM 21.10.2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 9/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 21/10/2019 | Detalhes |
| 1215 | OrçamentoMOVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - OUTUBRO 2019 - ATUALIZADO EM 18.11.2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 18/11/2019 | Detalhes |
| 1214 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO - ATUALIZADO EM 18.11.2019 Assistência SocialNº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 18/11/2019 | Detalhes |
| 1213 | OrçamentoFUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OUTUBRO 2019 - ATUALIZADO EM 18.11.2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 10/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 18/11/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/01/2026
Portal atualizado em: 22/01/2026 14:37:52