O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARÇO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
| 1235 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO 2019 Assistência SocialNº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
| 1234 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MARÇO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 3/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 08/04/2019 | Detalhes |
| 1233 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
| 1232 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MÊS DE ABRIL 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
| 1231 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL 2019 Assistência SocialNº 4/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/05/2019 | Detalhes |
| 1230 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MAIO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
| 1229 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO 2019 Assistência SocialNº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
| 1228 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA SAÚDE MAIO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 5/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 11/06/2019 | Detalhes |
| 1227 | OrçamentoFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÊS DE JUNHO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
| 1226 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência SocialNº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
| 1225 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 6/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 04/07/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/01/2026
Portal atualizado em: 22/01/2026 14:37:52