O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 09 de dezembro de 2025
0800 090 4201
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NOVEMBRO 2018 Assitência da criança e do AdolecenteNº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1247 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assitência da criança e do AdolecenteNº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1246 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO 2018 Assistência SocialNº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1245 | OrçamentoFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO 2018 Assistência SocialNº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1244 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Municipal de SaúdeNº 11/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1243 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO 2018 Fundo Municipal de SaúdeNº 12/2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 23/01/2019 | Detalhes |
| 1242 | OrçamentoMOVIMENTO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCÊNCIA - JANEIRO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
| 1241 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FEVEREIRO 2019 Assitência da criança e do AdolecenteNº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
| 1240 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO 2019 Assistência SocialNº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
| 1239 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO 2019 Assistência SocialNº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
| 1238 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE SAÚDE - JANEIRO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 1/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
| 1237 | OrçamentoMOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS - FUNDO DE SAÚDE - FEVEREIRO 2019 Fundo Municipal de SaúdeNº 2/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 20/03/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/12/2025
Portal atualizado em: 09/12/2025 13:08:11