O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, sexta-feira, 25 de abril de 2025
0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1591 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - JANEIRO 2018Nº 1/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/02/2018 | Detalhes |
1590 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO - FEVEREIRO 2018Nº 2/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 23/03/2018 | Detalhes |
1589 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCAÇÃO - MARÇO 2018Nº 3/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 10/04/2018 | Detalhes |
1588 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCACAO - AGOSTO 2018Nº 8/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
1587 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCACAO - SETEMBRO 2018Nº 9/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
1586 | Orçamento FederalRECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA EDUCACAO - OUTUBRO 2018Nº 10/2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 08/11/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 15:44:56