O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 0800 090 4201 /
Atendimento: Prefeitura Municipal de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
A Audiência Pública é um encontro feito na comunidade com a participação da população, a fim de buscar opiniões e soluções para as demandas sociais.
Esse tipo de reunião existe para que todas as pessoas de uma comunidade possam participar do controle da Administração Pública. Como uma forma de exercício de cidadania, ela possibilita a troca de informações quando uma decisão afeta direitos coletivos.
Está sendo disponibilizado a Audiência Pública Online, você poderá opinar nos mais variados temas propostos pela administração, não precisando necessariamente estar presente em uma audiência pública presencial.
Você sempre quis opinar nas ações que seu município implementa mas nunca teve tempo para participar da audiência pública presencial?
Através do Audiência Pública Online todo o conteúdo postado por você será recebido automaticamente pelos gestores da Audiência.
Seja um cidadão pró-ativo e participe 😀
ASSUNTO | STATUS | PARTICIPAÇÃO ONLINE (ENCERRAMENTO) | PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL (DATA/HORA) | DETALHES |
---|---|---|---|---|
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024 | Finalizado | Não permite votação online | 27/05/2024 | 18:00:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | Finalizado | Não permite votação online | 26/02/2024 | 18:00:00 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2023 | Finalizado | Não permite votação online | 25/09/2023 | 18:00:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2024 | Finalizado | Não permite votação online | 28/08/2023 | 09:00:00 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. | Finalizado | Não permite votação online | 29/05/2023 | 18:00:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2024 | Finalizado | Não permite votação online | 14/04/2023 | 09:00:00 | Detalhes |
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | Finalizado | Não permite votação online | 27/02/2023 | 18:30:00 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | Finalizado | Não permite votação online | 26/09/2022 | 18:30:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2023 | Finalizado | Não permite votação online | 30/08/2022 | 09:00:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - AVALIAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE 2022 | Finalizado | Não permite votação online | 30/05/2022 | 18:30:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2023 | Finalizado | Não permite votação online | 12/04/2022 | 09:00:00 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2021 | Finalizado | Não permite votação online | 21/02/2022 | 18:30:00 | Detalhes |
Nº 3/2021AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2 QUADRIMESTRE DE 2021 - ATUALIZADA EM 15.10.2021 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2021AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2021 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
ATA DA 3ª AUDIENCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANULAL (PPA) 2022/2025 | Finalizado | Não permite votação online | 14/05/2021 | 09:00:00 | Detalhes |
ATA DA 2ª AUDIENCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANULAL (PPA) 2022/2025 | Finalizado | Não permite votação online | 30/04/2021 | 09:00:00 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022/2025 | Finalizado | Não permite votação online | 16/04/2021 | 09:00:00 | Detalhes |
Nº 1/2021AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA - TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 - ATUALIZADO EM 19.03.2021 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2021AdministraçãoATA DE POSSE - GESTÃO 2021-2024 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2020AdministraçãoATA DA REUNIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2020AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020 - ATUALIZADA EM 15.06.2020 | Finalizado | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2020AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2019. ATUALIZADO EM 09.03.2020 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2019AdministraçãoATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2019. ATUALIZADO EM 25.10.2019 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2019AdministraçãoATA DE AUDIENCIA PUBLICA - PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2018AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2017 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2018AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE 2018 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2018AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2019AdministraçãoATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018. | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2017AdministraçãoATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA - 2º QUADRIMESTRE DE 2017 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2017AdministraçãoATA DE AUDIENCIA PUBLICA - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2017AdministraçãoATA DE AUDIENCIA PUBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2016 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2017AdministraçãoRETIFICAÇÃO DA ATA DE POSSE | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2017AdministraçãoATA DE POSSE GESTÃO 2017 - 2020 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2016AdministraçãoAUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE/2016 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2016AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º QUADRIMESTRE 2016 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 0/2013AdministraçãoATA DE POSSE | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2016AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE DE 2015 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2015AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2015AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2015 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2015AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2014 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2014AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2014 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2014AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2014 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2014AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE DE 2013 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 3/2013AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2013 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 2/2013AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2013 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
Nº 1/2013AdministraçãoATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2012 | Em progresso | Não permite votação online | Não ocorrerá presencialmente | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA | Finalizado | Não permite votação online | 21/02/2022 | 18:00:00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 205,97
UFM - 2023
R$ 218,18
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 16:52:37